Degradatie Dag Vandaag: 1,8 kWh / 4,5kWh = 41%   #4607
Laatste 60 dagen:
Vergelijking maanden:
Jaar Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2009 554,66 749,06 721,18 686,90 469,52 250,61 126,24 98,57
2010 105,60 141,29 400,95 661,96 652,99 759,52 737,76 563,27 437,96 308,73 92,29 59,27
2011 107,01 136,11 452,24 631,85 765,35 666,34 605,63 535,78 450,78 325,42 130,16 107,70
2012 117,03 232,58 400,50 468,71 640,54 634,56 650,32 647,01 477,84 264,09 130,82 97,07
2013 77,61 201,34 314,65 523,38 578,13 646,34 733,83 622,15 440,04 269,77 123,05 132,52
2014 112,31 212,46 485,01 574,62 661,30 715,94 626,62 586,43 430,50 284,47 153,78 79,12
2015 127,44 224,41 397,52 641,22 677,43 799,40 639,54 583,12 414,87 265,57 125,02 110,12
2016 129,05 212,75 411,08 565,17 684,45 556,22 719,14 665,27 476,56 312,61 147,00 113,91
2017 141,42 141,06 413,73 608,58 695,90 767,89 659,95 589,75 442,68 270,24 157,22 84,53
2018 95,95 310,53 313,35 543,24 732,44 717,09 810,03 583,18 491,31 342,66 171,92 100,92
2019 110,36 270,80 351,38 589,61 712,61 742,22 736,08 649,07 439,78 239,31 149,38 92,54
2020 105,01 181,23 419,69 664,75 851,83 737,59 686,16 595,97 447,49 225,67 148,19 88,60
2021 97,79 250,91 443,47 628,43 687,87 631,56 631,10 539,86 456,10 261,10 129,34 71,37
2022 125,42 234,69 476,74 613,51 750,06 747,93 785,14 681,10 427,37 321,76 138,93 88,41
2023 122,34 210,10 307,98 515,42 689,93 783,66 632,66 572,47 456,37 263,55 115,98 63,22
2024 133,43 137,33 328,73 494,10 573,96 674,85 652,45 631,96 400,92 288,33 60,93
101,11
Deze maand:
# Jaar kWh
Target 133,94
1 2018 171,92
2 2017 157,22
3 2014 153,78
4 2019 149,38
5 2020 148,19
6 2016 147,00
7 2022 138,93
8 2012 130,82
9 2011 130,16
10 2021 129,34
11 2009 126,24
12 2015 125,02
13 2013 123,05
14 2023 115,98
15 2024 60,93
101,11
16 2010 92,29
Dag Percent kWh
Target 4,46
Max 13,09
1 40 1,78
2 47 2,09
3 29 1,30
4 97 4,32
5 29 1,29
6 29 1,30
7 42 1,86
8 22 0,97
9 33 1,49
10 36 1,60
11 117 5,22
12 80 3,59
13 155 6,91
14 69 3,07
15 51 2,30
16 54 2,39
17 82 3,65
18 104 4,63
19 15 0,69
20 194 8,67
21 41 1,81
Per jaar:
Jaar kWh Top
maanden
Top
dagen
1 2022 5.391,06 7 4
2 2018 5.212,62 6 7
3 2020 5.152,18 7 10
4 2019 5.083,14 6 9
5 2015 5.005,66 6 8
6 2016 4.993,22 6 1
7 2017 4.972,95 7 5
8 2014 4.922,56 7 9
9 2010 4.921,58 6 9
10 2011 4.914,38 7 10
11 2021 4.828,88 7 7
12 2012 4.761,07 6 6
13 2023 4.733,69 6 4
14 2013 4.662,82 6 7
15 2024 4.376,99
4.510,10
5 0
16 2009 3.656,76 5 4
TOTAAL: 77.590
Maand kWh
1 2020-05 851,83
2 2018-07 810,03
3 2015-06 799,40
4 2022-07 785,14
5 2023-06 783,66
6 2017-06 767,89
7 2011-05 765,35
8 2010-06 759,52
9 2022-05 750,06
10 2009-06 749,06
11 2022-06 747,93
12 2019-06 742,22
13 2010-07 737,76
14 2020-06 737,59
15 2019-07 736,08
16 2013-07 733,83
17 2018-05 732,44
18 2009-07 721,18
19 2016-07 719,14
20 2018-06 717,09
21 2014-06 715,94
22 2019-05 712,61
23 2017-05 695,90
24 2023-05 689,93
25 2021-05 687,87
26 2009-08 686,90
27 2020-07 686,16
28 2016-05 684,45
29 2022-08 681,10
30 2015-05 677,43
31 2024-06 674,85
32 2011-06 666,34
33 2016-08 665,27
34 2020-04 664,75
35 2010-04 661,96
36 2014-05 661,30
37 2017-07 659,95
38 2010-05 652,99
39 2024-07 652,45
40 2012-07 650,32
41 2019-08 649,07
42 2012-08 647,01
43 2013-06 646,34
44 2015-04 641,22
45 2012-05 640,54
46 2015-07 639,54
47 2012-06 634,56
48 2023-07 632,66
49 2024-08 631,96
50 2011-04 631,85
51 2021-06 631,56
52 2021-07 631,10
53 2021-04 628,43
54 2014-07 626,62
55 2013-08 622,15
56 2022-04 613,51
57 2017-04 608,58
58 2011-07 605,63
59 2020-08 595,97
60 2017-08 589,75
61 2019-04 589,61
62 2014-08 586,43
63 2018-08 583,18
64 2015-08 583,12
65 2013-05 578,13
66 2014-04 574,62
67 2024-05 573,96
68 2023-08 572,47
69 2016-04 565,17
70 2010-08 563,27
71 2016-06 556,22
72 2009-05 554,66
73 2018-04 543,24
74 2021-08 539,86
75 2011-08 535,78
76 2013-04 523,38
77 2023-04 515,42
78 2024-04 494,10
79 2018-09 491,31
80 2014-03 485,01
81 2012-09 477,84
82 2022-03 476,74
83 2016-09 476,56
84 2009-09 469,52
85 2012-04 468,71
86 2023-09 456,37
87 2021-09 456,10
88 2011-03 452,24
89 2011-09 450,78
90 2020-09 447,49
91 2021-03 443,47
92 2017-09 442,68
93 2013-09 440,04
94 2019-09 439,78
95 2010-09 437,96
96 2014-09 430,50
97 2022-09 427,37
98 2020-03 419,69
99 2015-09 414,87
100 2017-03 413,73
TOTAAL: 61.175
Dag kWh
1 2010-06-16 36,12
2 2018-06-22 35,76
3 2015-06-06 35,70
4 2013-06-02 35,55
5 2010-06-03 35,52
6 2009-05-30 35,22
7 2019-05-14 35,10
8 2020-05-28 35,10
9 2009-06-23 35,04
10 2015-06-10 34,91
11 2019-05-13 34,90
12 2011-06-02 34,90
13 2020-05-14 34,81
14 2011-05-25 34,51
15 2014-05-15 34,46
16 2009-06-24 34,45
17 2018-06-26 34,33
18 2020-05-29 34,24
19 2010-07-04 34,24
20 2021-05-29 34,24
21 2019-05-15 34,24
22 2022-06-14 34,22
23 2011-05-23 34,22
24 2018-07-02 34,21
25 2014-06-23 34,20
26 2019-06-28 34,20
27 2012-05-26 34,13
28 2018-06-27 34,12
29 2015-06-07 34,11
30 2015-06-04 34,08
31 2014-07-03 34,07
32 2017-05-09 34,07
33 2019-06-22 34,03
34 2012-05-14 34,02
35 2020-05-15 34,02
36 2018-06-29 34,01
37 2013-06-05 33,97
38 2011-06-03 33,95
39 2022-06-22 33,91
40 2010-06-02 33,90
41 2019-05-16 33,89
42 2019-07-04 33,87
43 2012-05-25 33,85
44 2014-07-01 33,84
45 2021-05-30 33,81
46 2021-06-01 33,81
47 2020-06-22 33,81
48 2013-06-08 33,71
49 2017-05-25 33,71
50 2020-05-30 33,71
51 2015-07-10 33,70
52 2017-05-26 33,70
53 2017-06-14 33,69
54 2021-06-07 33,68
55 2012-06-14 33,64
56 2020-07-12 33,62
57 2010-06-04 33,60
58 2020-05-31 33,58
59 2020-05-27 33,56
60 2022-06-02 33,52
61 2011-07-03 33,46
62 2021-06-06 33,44
63 2011-07-04 33,43
64 2014-05-16 33,36
65 2014-06-06 33,35
66 2010-07-18 33,33
67 2023-05-26 33,32
68 2021-05-31 33,32
69 2013-05-27 33,30
70 2010-06-22 33,29
71 2010-05-19 33,28
72 2011-05-03 33,19
73 2013-07-07 33,14
74 2015-06-30 33,11
75 2011-06-01 33,03
76 2015-06-25 33,02
77 2010-05-24 33,02
78 2011-05-21 32,99
79 2013-07-09 32,87
80 2021-06-14 32,87
81 2014-07-02 32,86
82 2023-06-03 32,86
83 2017-05-10 32,85
84 2016-05-01 32,83
85 2015-06-11 32,82
86 2012-05-28 32,79
87 2019-06-29 32,78
88 2019-06-27 32,78
89 2009-06-30 32,77
90 2018-06-30 32,72
91 2014-06-11 32,71
92 2011-06-08 32,71
93 2023-06-04 32,71
94 2022-07-08 32,70
95 2023-05-31 32,66
96 2012-05-27 32,66
97 2018-06-28 32,65
98 2014-05-18 32,64
99 2013-06-06 32,64
100 2020-06-25 32,62
TOTAAL: 3.374