Degradatie Dag Vandaag: 11,4 kWh / 13,1kWh = 87%   #1786
Laatste 60 dagen:
Vergelijking maanden:
Jaar Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2009 554,66 749,06 721,18 686,90 469,52 250,61 126,24 98,57
2010 105,60 141,29 400,95 661,96 652,99 759,52 737,76 563,27 437,96 308,73 92,29 59,27
2011 107,01 136,11 452,24 631,85 765,35 666,34 605,63 535,78 450,78 325,42 130,16 107,70
2012 117,03 232,58 400,50 468,71 640,54 634,56 650,32 647,01 477,84 264,09 130,82 97,07
2013 77,61 201,34 314,65 523,38 578,13 646,34 733,83 622,15 440,04 269,77 123,05 132,52
2014 112,31 212,46 485,01 574,62 661,30 715,94 626,62 586,43 430,50 284,47 153,78 79,12
2015 127,44 224,41 397,52 641,22 677,43 799,40 639,54 583,12 414,87 265,57 125,02 110,12
2016 129,05 212,75 411,08 565,17 684,45 556,22 719,14 665,27 476,56 312,61 147,00 113,91
2017 141,42 141,06 413,73 608,58 695,90 767,89 659,95 589,75 442,68 270,24 157,22 84,53
2018 95,95 310,53 313,35 543,24 732,44 717,09 810,03 583,18 491,31 342,66 171,92 100,92
2019 110,36 270,80 351,38 589,61 712,61 742,22 736,08 649,07 439,78 239,31 149,38 92,54
2020 105,01 181,23 419,69 664,75 851,83 737,59 686,16 595,97 447,49 225,67 148,19 88,60
2021 97,79 250,91 443,47 628,43 687,87 631,56 631,10 539,86 456,10 261,10 129,34 71,37
2022 125,42 234,69 476,74 613,51 750,06 747,93 785,14 681,10 427,37 321,76 138,93 88,41
2023 122,34 210,10 242,40
320,76
Deze maand:
# Jaar kWh
Target 404,86
1 2014 485,01
2 2022 476,74
3 2011 452,24
4 2021 443,47
5 2020 419,69
6 2017 413,73
7 2016 411,08
8 2010 400,95
9 2012 400,50
10 2015 397,52
11 2019 351,38
12 2023 242,40
320,76
13 2013 314,65
14 2018 313,35
Dag Percent kWh
Target 13,06
Max 25,81
1 137 17,92
2 131 17,16
3 82 10,65
4 40 5,23
5 26 3,42
6 76 9,98
7 30 3,93
8 5 0,65
9 43 5,67
10 42 5,53
11 106 13,81
12 79 10,34
13 97 12,63
14 48 6,30
15 141 18,37
16 105 13,69
17 77 10,01
18 84 11,00
19 42 5,43
20 58 7,54
21 61 8,00
22 33 4,29
23 117 15,22
24 109 14,28
25 87 11,37
Per jaar:
Jaar kWh Top
maanden
Top
dagen
1 2022 5.391,06 8 4
2 2018 5.212,62 8 7
3 2020 5.152,18 7 11
4 2019 5.083,14 7 9
5 2015 5.005,66 7 8
6 2016 4.993,22 8 1
7 2017 4.972,95 7 5
8 2023 574,84
4.922,77
1 0
9 2014 4.922,56 7 9
10 2010 4.921,58 7 9
11 2011 4.914,38 8 11
12 2021 4.828,88 7 7
13 2012 4.761,07 7 7
14 2013 4.662,82 7 8
15 2009 3.656,76 5 4
TOTAAL: 69.054
Maand kWh
1 2020-05 851,83
2 2018-07 810,03
3 2015-06 799,40
4 2022-07 785,14
5 2017-06 767,89
6 2011-05 765,35
7 2010-06 759,52
8 2022-05 750,06
9 2009-06 749,06
10 2022-06 747,93
11 2019-06 742,22
12 2010-07 737,76
13 2020-06 737,59
14 2019-07 736,08
15 2013-07 733,83
16 2018-05 732,44
17 2009-07 721,18
18 2016-07 719,14
19 2018-06 717,09
20 2014-06 715,94
21 2019-05 712,61
22 2017-05 695,90
23 2021-05 687,87
24 2009-08 686,90
25 2020-07 686,16
26 2016-05 684,45
27 2022-08 681,10
28 2015-05 677,43
29 2011-06 666,34
30 2016-08 665,27
31 2020-04 664,75
32 2010-04 661,96
33 2014-05 661,30
34 2017-07 659,95
35 2010-05 652,99
36 2012-07 650,32
37 2019-08 649,07
38 2012-08 647,01
39 2013-06 646,34
40 2015-04 641,22
41 2012-05 640,54
42 2015-07 639,54
43 2012-06 634,56
44 2011-04 631,85
45 2021-06 631,56
46 2021-07 631,10
47 2021-04 628,43
48 2014-07 626,62
49 2013-08 622,15
50 2022-04 613,51
51 2017-04 608,58
52 2011-07 605,63
53 2020-08 595,97
54 2017-08 589,75
55 2019-04 589,61
56 2014-08 586,43
57 2018-08 583,18
58 2015-08 583,12
59 2013-05 578,13
60 2014-04 574,62
61 2016-04 565,17
62 2010-08 563,27
63 2016-06 556,22
64 2009-05 554,66
65 2018-04 543,24
66 2021-08 539,86
67 2011-08 535,78
68 2013-04 523,38
69 2018-09 491,31
70 2014-03 485,01
71 2012-09 477,84
72 2022-03 476,74
73 2016-09 476,56
74 2009-09 469,52
75 2012-04 468,71
76 2021-09 456,10
77 2011-03 452,24
78 2011-09 450,78
79 2020-09 447,49
80 2021-03 443,47
81 2017-09 442,68
82 2013-09 440,04
83 2019-09 439,78
84 2010-09 437,96
85 2014-09 430,50
86 2022-09 427,37
87 2020-03 419,69
88 2015-09 414,87
89 2017-03 413,73
90 2016-03 411,08
91 2010-03 400,95
92 2012-03 400,50
93 2015-03 397,52
94 2019-03 351,38
95 2018-10 342,66
96 2011-10 325,42
97 2022-10 321,76
98 2023-03 242,40
320,76
99 2013-03 314,65
100 2018-03 313,35
101 2016-10 312,61
TOTAAL: 58.632
Dag kWh
1 2010-06-16 36,12
2 2018-06-22 35,76
3 2015-06-06 35,70
4 2013-06-02 35,55
5 2010-06-03 35,52
6 2009-05-30 35,22
7 2019-05-14 35,10
8 2020-05-28 35,10
9 2009-06-23 35,04
10 2015-06-10 34,91
11 2019-05-13 34,90
12 2011-06-02 34,90
13 2020-05-14 34,81
14 2011-05-25 34,51
15 2014-05-15 34,46
16 2009-06-24 34,45
17 2018-06-26 34,33
18 2020-05-29 34,24
19 2010-07-04 34,24
20 2021-05-29 34,24
21 2019-05-15 34,24
22 2022-06-14 34,22
23 2011-05-23 34,22
24 2018-07-02 34,21
25 2014-06-23 34,20
26 2019-06-28 34,20
27 2012-05-26 34,13
28 2018-06-27 34,12
29 2015-06-07 34,11
30 2015-06-04 34,08
31 2014-07-03 34,07
32 2017-05-09 34,07
33 2019-06-22 34,03
34 2012-05-14 34,02
35 2020-05-15 34,02
36 2018-06-29 34,01
37 2013-06-05 33,97
38 2011-06-03 33,95
39 2022-06-22 33,91
40 2010-06-02 33,90
41 2019-05-16 33,89
42 2019-07-04 33,87
43 2012-05-25 33,85
44 2014-07-01 33,84
45 2021-05-30 33,81
46 2021-06-01 33,81
47 2020-06-22 33,81
48 2013-06-08 33,71
49 2017-05-25 33,71
50 2020-05-30 33,71
51 2015-07-10 33,70
52 2017-05-26 33,70
53 2017-06-14 33,69
54 2021-06-07 33,68
55 2012-06-14 33,64
56 2020-07-12 33,62
57 2010-06-04 33,60
58 2020-05-31 33,58
59 2020-05-27 33,56
60 2022-06-02 33,52
61 2011-07-03 33,46
62 2021-06-06 33,44
63 2011-07-04 33,43
64 2014-05-16 33,36
65 2014-06-06 33,35
66 2010-07-18 33,33
67 2021-05-31 33,32
68 2013-05-27 33,30
69 2010-06-22 33,29
70 2010-05-19 33,28
71 2011-05-03 33,19
72 2013-07-07 33,14
73 2015-06-30 33,11
74 2011-06-01 33,03
75 2010-05-24 33,02
76 2015-06-25 33,02
77 2011-05-21 32,99
78 2013-07-09 32,87
79 2021-06-14 32,87
80 2014-07-02 32,86
81 2017-05-10 32,85
82 2016-05-01 32,83
83 2015-06-11 32,82
84 2012-05-28 32,79
85 2019-06-29 32,78
86 2019-06-27 32,78
87 2009-06-30 32,77
88 2018-06-30 32,72
89 2014-06-11 32,71
90 2011-06-08 32,71
91 2022-07-08 32,70
92 2012-05-27 32,66
93 2018-06-28 32,65
94 2014-05-18 32,64
95 2013-06-06 32,64
96 2020-06-25 32,62
97 2011-07-02 32,62
98 2020-05-11 32,54
99 2013-07-08 32,54
100 2012-07-22 32,54
TOTAAL: 3.373